| ESCALA SALARIAL PERSONAL DOMESTICO |
| BO. Res 1350 |
| VIGENCIA 1* NOVIEMBRE 2011 |
|
|
|
|
|
|
| Categoria 1 | Con retiro 8hs | Sin retiro |
| Institutrices / Preceptores / Gobernantas | | |
| Amas de llaves / Mayordomos / Damas de compañía | $ 2.547,21 | $ 2.839,30 |
| Nurses | | |
| | | |
| Categoria 2 | Con retiro 8hs | Sin retiro |
| Cocineras especializadas / Mucamas especializadas | | |
| Niñeras especializadas / Valets | $ 2.363,96 | $ 2.634,29 |
| Porteros de casas particulares | | |
| | | |
| Categoria 3 | Con retiro 8hs | Sin retiro |
| Cocineras / Mucamas / Niñeras en general | | $ 2.309,54 |
| Ayudantes / Caseros / Jardineros | | |
| | | |
| Categoria 4 | Con retiro 8hs | No corresponde |
| Aprendiz 16 y 17 años | $ 2.071,88 | |
| | | |
| Categoria 5 | Con retiro 8hs | No corresponde |
| 8 horas diarias | $ 2.071,88 | |
| Por hora | $ 15,79 | |
| Maximo 4 horas diarias | $ 1.035,94 | |
| Hora de excedencia | $ 15,79 | |
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario